---
title: "*已停止販售 白話會計 x 架構學習｜113年會計學（含中會）完整課程"
seo_title: "記帳士 線上課程"
slug: 113accounting
url: https://naxlin.com/courses/113accounting
type: paid
---

# *已停止販售 白話會計 x 架構學習｜113年會計學（含中會）完整課程

> 打破無休止的證照考試，利用技巧快速上榜！

## Description

✅ 永久觀看｜不限次重複學習📩 購買後請主動聯絡加入學員群組：IG｜nax_twcpbLINE｜@naxlinEmail｜linkknike168@gmail.com💬【舊課程，仍值得學習】雖然這是 113 年度的課程，但對於想快速學會初會與中會基礎的你來說，這堂課仍然是非常實用的學習工具。本課程完整收錄當年度會計學教學內容，適合：初次接觸會計，想打下基礎的人國考考生（記帳士、會計師）需要回頭整理觀念者工作上常遇會計問題，但學校沒有教清楚的人⚠️ 課程講義另售此課程的配套 PDF 講義不含在課程內，如需講義請前往：📁 網站最上方導覽列 →「講義下載」 專區購買（售價 NT$270）👨‍🏫 教學特色：✅ 從初級會計→中級會計重點章節，完整涵蓋國考範圍✅ 每章皆搭配實例、易錯點整理與觀念釐清✅ 內容採「白話＋架構式解釋」，幫助你快速建立會計邏輯✅ 適合短期衝刺或快速複習，重點明確、節奏清晰🔸課程優惠價：NT$3,300🔸課程講義另售：NT$270（網站「講義下載」專區）

## Learning Objectives

- 資產、負債、權益、損益科目解說
- 存貨、應收帳款、固定資產處理與折舊
- 租賃、收入認列、新會計準則（IFRS 9、15、16）精要
- 中會部分涵蓋：金融資產、租賃、收入與費用之處理
- 額外補充會計架構圖、練習題與理解重點整理

## Course Info

- Lectures: 109
- Video: 80h

## Instructors

### Nax Lin
*執業記帳士*

✪ 113 年度記帳士考試全國第一名，111 年度全國第三名。 ✪ 累積 4 年會計師事務所經驗，熟悉財務會計與稅務法規實務操作。 ✪ 具備 2 年企業會計經歷，參與財務規劃與營運決策分析。 ✪ 深耕會計教學已逾 4 年，啟發學生學習潛能，協助眾多學員順利通過國家考試。 ✪ 成功經營 YouTube 會計教學頻道，累積近 2 萬名訂閱者，持續推廣財會知識。 ✪ 建立會計專業 LINE 社群，連結學員與實務界，促進互助與知識交流。 ✪ 致力於讓艱深的財稅知識變得平易近人，陪伴每一位學習者成長與蛻變。

## Curriculum

### 額外零碎教學影片區 (0m)


### 第1章 會計基本觀念 (6h 4m)

- 第1章 會計基本觀念 第1支 (51m) [Preview]
- 第1章 會計基本觀念 第2支 (52m) [Preview]
- 第1章 會計基本觀念 第3支 (1h 6m)
- 第1章 會計基本觀念 第4支 (52m)
- 第1章 會計基本觀念 第5支 (1h 2m)
- 第1章 會計基本觀念 第6支 題目練習 (52m)
- 第1章 會計基本觀念 第7支 原始憑證介紹 (26m)

### 第2章 平時會計記錄 (3h 20m)

- 第2章 平時會計記錄 第1支 (34m) [Preview]
- 第2章 平時會計記錄 第2支 (33m)
- 第2章 平時會計記錄 第3支 (41m)
- 第2章 平時會計記錄 第4支 更正分錄 (36m)
- 第2章 平時會計記錄 第5支 題目練習 (53m)

### 第3章 期末會計記錄 (5h 6m)

- 第3章 期末會計記錄 第1支 (59m) [Preview]
- 第3章 期末會計記錄 第2支 (1h 14m)
- 第3章 期末會計記錄 第3支 (55m)
- 第3章 期末會計記錄 第4支 (47m)
- 第3章 期末會計記錄 第5支 題目練習 (1h 11m)

### 第4章 買賣業會計 加值型營業稅 (4h 30m)

- 第4章 買賣業會計 加值型營業稅 第1支 (1h 1m) [Preview]
- 第4章 買賣業會計 加值型營業稅 第2支 (24m)
- 第4章 買賣業會計 加值型營業稅 第3支 (51m)
- 第4章 買賣業會計 加值型營業稅 第4支 營業稅-1 (1h 5m)
- 第4章 買賣業會計 加值型營業稅 第4支 營業稅-2 (1h 7m)

### 第5章 財務報導之觀念架構 (3h 18m)

- 第5章 財務報導之觀念架構 第1支 (54m)
- 第5章 財務報導之觀念架構 第2支 (1h 0m)
- 第5章 財務報導之觀念架構 第3支 (21m)
- 第5章 財務報導之觀念架構 第4支 (49m)
- 第5章 財務報導之觀念架構 第5支 題目練習 (12m)

### 第6章 現值及終值(計算機打法教學) (2h 24m)

- 第6章 現值及終值 第1支 (29m)
- 第6章 現值及終值 第2支 (1h 4m)
- 第6章 現值及終值 第3支 題目練習 (49m)

### 第7章 現金內控及銀行往來調節表(含四欄式) (3h 57m)

- 第7章 現金內控及銀行往來調節表 第1支 (50m)
- 第7章 現金內控及銀行往來調節表 第2支 (53m)
- 第7章 現金內控及銀行往來調節表 第3支 (1h 0m)
- 第7章 現金內控及銀行往來調節表 第4支 四欄式調節表 題目練習 (1h 12m)

### 第8章 客戶合約之收入(中級會計學) IFRS15 (4h 58m)

- 第8章 客戶合約之收入 第1支 基本觀念 (46m)
- 第8章 客戶合約之收入 第2支 附退貨權銷貨 (41m)
- 第8章 客戶合約之收入 第3支 應收分期帳款 試誤法+插補法 (1h 1m)
- 第8章 客戶合約之收入 第4支 應付客戶對價 (24m)
- 第8章 客戶合約之收入 第5支 客戶忠誠計畫 (52m)
- 第8章 客戶合約之收入 第6支 建造合約 (1h 11m)

### 第9章 應收帳款及應收票據(含融資) IFRS 9 (3h 58m)

- 第9章 應收帳款及應收票據 第1支 呆帳 (58m)
- 第9章 應收帳款及應收票據 第2支 應收帳款融資 (1h 5m)
- 第9章 應收帳款及應收票據 第3支 (50m)
- 第9章 應收帳款及應收票據 第4支 應收票據貼現 (38m)
- 第9章 應收帳款及應收票據 第5支 題目練習 (25m)

### 第10章 存貨(含虧損性合約、附買回協議) IAS2 (6h 28m)

- 第10章 存貨 第1支 所有權 盤存制度 (58m)
- 第10章 存貨 第2支 存貨錯誤對財報影響數 (40m)
- 第10章 存貨 第3支 存貨成本流動假設 (1h 11m)
- 第10章 存貨 第4支 會計政策變動 期末衡量 (46m)
- 第10章 存貨 第5支 存貨估計方法 (1h 2m)
- 第10章 存貨 第6支 附買回協議 虧損性合約 (31m)
- 第10章 存貨 第7支 題目練習 1-32題 (50m)
- 第10章 存貨 第8支 題目練習 33-45題 (26m)

### 第11章 不動產、廠房及設備(含重估價模式、待出售非流動資產及處分群組) IAS16  IFRS5 (9h 58m)

- 第11章 不動產、廠房及設備 第1支 基本觀念 成本認列 (55m)
- 第11章 不動產、廠房及設備 第2支 成本認列 題目練習 (1h 3m)
- 第11章 不動產、廠房及設備 第3支 提列折舊 (1h 2m)
- 第11章 不動產、廠房及設備 第4支 會計估計變動 (53m)
- 第11章 不動產、廠房及設備 第5支 錯誤更正 (38m)
- 第11章 不動產、廠房及設備 第6支 重大檢修 資產交換 (1h 14m)
- 第11章 不動產、廠房及設備 第7支 資產減損 (47m)
- 第11章 不動產、廠房及設備 第8支 重估價模式 (50m)
- 第11章 不動產、廠房及設備 第9支 待出售非流動資產及處分群組 停業單位 (1h 9m)
- 第11章 不動產、廠房及設備 第10支 題目練習 第1-26題 (44m)
- 第11章 不動產、廠房及設備 第11支 題目練習 第27-41題 (39m)

### 第12章 利息資本化(中級會計學) IAS23 (1h 28m)

- 第12章 利息資本化 第1支 (1h 28m)

### 第13章 投資性不動產 IAS40 (1h 4m)

- 第13章 投資性不動產 第1支 (1h 4m)

### 第14章 無形資產(含商譽)；生物資產；遞耗資產 IAS38 IAS41 IFRS6 (3h 22m)

- 第14章 無形資產 第1支 商譽 無形資產定義 資本化條件 (1h 2m)
- 第14章 無形資產 第2支 自行發展無形資產 題目練習 (24m)
- 第14章 無形資產 第3支 題目練習 部分更正 (1m)
- 第14章 生物資產 第4支 (全) (1h 19m)
- 第14章 遞耗資產 第5支 (全) (34m)

### 擴充章 資產減損 IAS 36 (34m)

- 第14-1章 資產減損 IAS 36 第1支 (34m)

### 第15章 流動負債 (3h 15m)

- 第15章 流動負債 第1支 負債基本觀念 (37m)
- 第15章 流動負債 第2支 會計項目導讀 短期借款 所得稅會計 (1h 3m)
- 第15章 流動負債 第3支 負債準備 (40m)
- 第15章 流動負債 第4支 強制贖回特別股 題目練習 (54m)

### 第16章 應付公司債 (3h 11m)

- 第16章 應付公司債 第0支 前導片 (18m)
- 第16章 應付公司債 第1支 基本觀念 發行價格 發行成本 試誤法+插補法 (43m)
- 第16章 應付公司債 第2支 溢折價攤銷 帳面金額速打法 (38m)
- 第16章 應付公司債 第3支 跨期間溢折價 兩付息日 (27m)
- 第16章 應付公司債 第4支 分期還本公司債 (26m)
- 第16章 應付公司債 第5支 可轉換公司債 (36m)

### 第17章 租賃會計(中級會計學) IFRS16 (26m)

- 第17章 租賃會計 第0支 前導片 (26m)

### 第18章 權益 (3h 12m)

- 第18章 權益 第0支 前導片 (12m)
- 第18章 權益 第1支 基本觀念 會計項目導讀 其他權益 (41m)
- 第18章 權益 第2支 發行股份 發行成本 特別股股利 (44m)
- 第18章 權益 第3支 保留盈餘 除權除息 股票分割 每股帳面金額 每股盈餘 本益比 (1h 7m)
- 第18章 權益 第4支 庫藏股票 可轉換特別股 (26m)

### 第19章 金融投資 IFRS9 (3h 4m)

- 第19章 金融投資 第0支 前導片 (10m)
- 第19章 金融投資 第1支 基本觀念 按攤銷後成本衡量之金融資產 (35m)
- 第19章 金融投資 第2支 fvpl-債券 fvoci-債券 (52m)
- 第19章 金融投資 第3支 證券投資 全 (51m)
- 第4支 ac fvoci 三階段減損 信用風險 108年記帳士 難題 (33m)

### 第20章 現金流量表(中級會計學) IAS7 (2h 22m)

- 第20章 現金流量表 第0支 前導片 (12m)
- 第20章 現金流量表 第1支 (29m)
- 第20章 現金流量表 第2支 (28m)
- 第20章 現金流量表 第3支 (40m)
- 第20章 現金流量表 第4支 (31m)

### 第21章 財務比率分析 (54m)

- 第21章 財務比率分析 第0支 前導片 (9m)
- 第21章 財務比率分析 第1支 (22m)
- 第21章 財務比率分析 第2支 (22m)

### 第22章 製造業會計 (成本會計) (1h 18m)

- 第22章 製造業會計 第0支 前導片 (15m)
- 第22章 製造業會計 第1支 (17m)
- 第22章 製造業會計 第2支 (46m)

### 第23章 合夥會計 (52m)

- 第23章 合夥會計 第0支 前導片 (7m)
- 第23章 合夥會計 第1支 (45m)

### 行政程序法 (1h 25m)

- 第1支 行政處分之成立 第92條到第101條 (28m)
- 第2支 陳述意見及聽證 第102條到109條 (16m)
- 第3支 行政處分之效力 第110條到134條 (40m)

## Pricing

### 優惠價 - NT$3,300
*Original price: NT$7,800*
